SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ
TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.
MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
“Ek-1
Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarife Kontenjanı Kod No |
G.T.İ.P. |
Madde İsmi |
Tarife Kontenjanı Dönemi |
Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı |
Tahsisat Yapılacak Firma Türü |
Tahsisat Yöntemi |
Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar |
SRB001(*) | 0602.40.00.00.00 | Güller (aşılı veya aşısız) | 01.01-31.12 | 2 Ton | EOTY | ||
SRB002(*)
|
0602.90.41.00.11 | Çelikler |
01.01-31.12
|
2 Ton
|
EOTY
|
||
0602.90.41.00.12 | Fidanlar | ||||||
0602.90.41.00.29 | Diğerleri | ||||||
SRB003(*) | 0602.90.46.00.00, 0602.90.47.00.00, 0602.90.48.00.00 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 2 Ton | EOTY | ||
SRB004 |
06.03 (0603.90.00.00.00 hariç) |
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) | 01.01-31.12 | 200 Kg | EOTY | ||
SRB005 | 0701.10.00.00.00 | Tohumluk | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
SRB006 | 0702.00.00.00.00 | Domates (taze veya soğutulmuş) | 01.06-30.09 | 20 Ton | EOTY | ||
SRB007 | 0703.90 | Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
SRB008
|
0704.90.10.00.11 | Beyaz lahana |
01.01-31.12
|
20 Ton
|
EOTY
|
||
0704.90.10.00.12 | Kırmızı lahana | ||||||
SRB009 | 0706.10 | Havuçlar ve şalgamlar | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
SRB010 | 0708.10 | Bezelye (Pisum sativum) | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
SRB011 | 0708.90 | Diğer baklagiller | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
SRB012 | 0709.60 | Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler | 01.07-30.09 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB013 | 0710.21.00.00.00 | Bezelye (Pisum sativum) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB014 | 0710.22.00.00.00 | Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB015 | 0710.40.00.00.00 | Tatlı mısır | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
SRB016
|
0713.35 | Börülce |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||
0713.60 | Güvercin bezelye (Cajanus cajan) | ||||||
0713.33.10.00.11 | Barbunya | ||||||
0713.33.90.00.11 | Barbunya | ||||||
0713.90 | Diğerleri | ||||||
SRB017 | 0811.10 | Çilek | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB018 | 0811.20 | Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier (bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
SRB019 | 0811.90.75.00.00 | Vişne (Prunus cerasus) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB020 | 0813.20.00.00.00 | Erik | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB021
|
0909.61.00.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri] |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||
0909.62.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri] | ||||||
SRB022 | 0910.99, 1211.90.86.00.31, 1211.90.86.00.41 | Diğerleri, biberiye | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB023
|
1001.99.00.00.11 | Adi buğday |
01.01-31.12
|
10.000 Ton
|
T
|
TTY
|
TMO
|
1001.99.00.00.12 | Mahlut | ||||||
1001.99.00.00.13 | Kaplıca (kızıl) buğday | ||||||
SRB024 | 1005.90 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 5.000 Ton | T | TTY | TMO |
SRB025 | 1008.30.00.00.00 | Kuş yemi | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB026 | 1208.10 | Soya fasulyesinin unu ve kaba unları | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
SRB027(*) | 1209.10.00.00.00 | Şeker pancarı tohumları | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB028(*) | 1209.21.00.00.00 | Yonca tohumu | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB029
|
1209.29.45.00.11 | Vicia sativa L. türü fiğ |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||
1209.29.45.00.12 | Diğer tür fiğ | ||||||
1209.29.45.00.13 | Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar | ||||||
1209.29.45.00.14 | Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) | ||||||
1209.29.45.00.15 | Tavus otları (Agrosties) tohumu | ||||||
SRB030
|
1209.29.80.00.11 | Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||
1209.29.80.00.12 | Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları | ||||||
1209.29.80.00.13 | Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları | ||||||
1209.29.80.00.14 | Korunga (Onobrychis sativa L.) | ||||||
1209.29.80.00.15 | Burçak (Vicia ervilia Willd.) | ||||||
1209.29.80.00.16 | Sorgum tohumu | ||||||
1209.29.80.00.17 | Yem şalgamı tohumu | ||||||
1209.29.80.00.18 | Diğerleri | ||||||
SRB031
|
1207.70.00.00.00 | Kavun, Karpuz tohumu |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||
1209.91 (1209.91.30.00.00, 1209.91.80.00.11 hariç) |
Sebze tohumları | ||||||
SRB032 | 1209.99.10.00.00 | Orman ağaçlarının tohumları | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB033
|
1211.50.00.00.00 | Efedra (Ephedra) |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||
1211.90 (1211.90.30.00.00, 1211.90.86.00.31, 1211.90.86.00.41 hariç) |
Diğerleri | ||||||
SRB034 | 15.17 | Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) | 01.01-31.12 | 4 Ton | EOTY | ||
SRB035 | 1518.00.31.00.00 | Ham olanlar | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
SRB036 | 16.04 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
SRB037 | 17.04 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB038 | 18.06 | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB039 | 1901.10 | Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB040 | 19.02 | Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) | 01.01-31.12 | 15 Ton | EOTY | ||
SRB041 | 19.05 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
SRB042 | 2001.10.00.00.00 | Hıyarlar ve kornişonlar | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB043 | 2001.90.30.00.00 | Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB044
|
2004.90.50.00.11 | Bezelye |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||
2004.90.50.00.12 | Taze fasulyeler | ||||||
SRB045 | 20.08 (2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95, 2008.19.99.00.11, 2008.19.99.00.12, 2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 hariç) | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB046 |
20.09 (2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19, 2009.31, 2009.39, 2009.71, 2009.79 hariç) |
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
SRB047 | 21.04 | Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
SRB048 | 2105.00 | Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) | 01.01-31.12 | 7,5 Ton | EOTY | ||
SRB049
|
2106.10.20.00.11 | Diyet mamaları |
01.01-31.12
|
5 Ton
|
EOTY
|
||
2106.10.20.00.19 | Diğerleri | ||||||
SRB050 | 2106.90 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
SRB051 | 22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) | 01.01-31.12 | 5.000 lt | EOTY |