ABD FOB İhraç Fiyatları*
Ortalama Birim Kıymet $/KG | |||||||||||||
Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | ||||
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.83 | 0.94 | 1.04 | 0.78 | 0.73 | 0.77 | 0.85 | 0.77 | ||||
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.79 | 0.9 | 0.73 | 0.97 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | ||||
Kırık pirinç | 1006.40 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.65 |
*Kaynak: US International Trade Commission