PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 27 Nisan-03 Mayıs 2020 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
FİYAT ($/mt) | |||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT TÜRÜ* | ||
Min. | Max. | ||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 369 | 365 | CIF NWE |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 414 | 412 | CFR SE ASIA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 321 | 319 | FOB ARA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 451 | 449 | CFR SE ASIA |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 311 | 301 | FOB ARA |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 762 | 758 | CIF ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 240 | 236 | FOB ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 326 | 324 | CFR SE ASIA |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE | 262 | 258 | FOB ARA |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER | WHITE SPIRIT | 167 | 163 | FOB RDAM |
SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | |||||
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 820 | 816 | FOB NWE | |
3901.10.90.00.11 | |||||
812 | 812 | CFR TURKEY | |||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 847 | 808 | FOB NWE | |
3901.20.90.00.11 | |||||
692 | 688 | CFR TURKEY | |||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 836 | 832 | FOB NWE | |
3901.20.90.00.11 | |||||
682 | 678 | CFR TURKEY | |||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 858 | 854 | FOB NWE | |
3901.20.90.00.11 | |||||
692 | 688 | CFR TURKEY | |||
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 702 | 698 | FOB NWE | |
3904.10.00.00.19 | |||||
692 | 688 | CFR TURKEY | |||
POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 879 | 875 | FOB NWE | |
3902.10.00.00.19 | |||||
752 | 748 | CFR TURKEY | |||
POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) | 882 | 878 | FOB NWE | |
3902.30.00.00.19 | |||||
882 | 878 | CFR TURKEY | |||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | 902 | 898 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp |