PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 30 Kasım-06 Aralık 2020 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
Min. | Max. | ||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF | 600 | 596 | CIF NWE |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACIDCFRS | 484 | 482 | CFR SE ASIA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 568 | 561 | FOB ARA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 621 | 619 | CFR SE ASIA |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 500 | 480 | FOB ARA |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1252 | 1248 | CIF ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 448 | 447 | FOB ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 471 | 469 | CFR SE ASIA |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 540 | 540 | FOB ARA |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞERSOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 445 | 445 | FOB RDAM |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUKPOLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1003 | 1098 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 952 | 948 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUKPOLİETİLEN(ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 967 | 963 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(INJECTION MOLDING) CFR | 932 | 928 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUKPOLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1050 | 1046 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 982 | 978 | CFR TURKEY | ||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR(SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 1212 | 1208 | FOB NWE |
POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 1322 | 1318 | CFR TURKEY | ||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1050 | 1046 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1072 | 1068 | CFR TURKEY | ||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN(KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1102 | 1098 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1102 | 1098 | CFR TURKEY | ||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDEFOB RDAM | 912 | 908 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp