PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||||||
AİT OLDUĞU DÖNEM:18-24 Mayıs 2020 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | |||||||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||||||
Min. | Max. | |||||||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 326 | 322 | CIF NWE | |||||
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 429 | 427 | CFR SE ASIA | |||||
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 363 | 329 | FOB ARA | |||||
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 451 | 449 | CFR SE ASIA | |||||
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 391 | 372 | FOB ARA | |||||
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 762 | 758 | CIF ARA | |||||
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 332 | 328 | FOB ARA | |||||
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 381 | 379 | CFR SE ASIA | |||||
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE | 352 | 348 | FOB ARA | |||||
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | 227 | 223 | FOB RDAM | |||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 804 | 778 | FOB NWE | |||||
702 | 698 | CFR TURKEY | ||||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 772 | 768 | FOB NWE | |||||
682 | 678 | CFR TURKEY | ||||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 810 | 806 | FOB NWE | |||||
712 | 708 | CFR TURKEY | ||||||||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 602 | 598 | FOB NWE | |||||
642 | 638 | CFR TURKEY | ||||||||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 804 | 800 | FOB NWE | |||||
772 | 768 | CFR TURKEY | ||||||||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) | 872 | 868 | FOB NWE | |||||
872 | 868 | CFR TURKEY | ||||||||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | 650 | 646 | FOB RDAM | |||||
*NWE: | ||||||||||
Northwest Europe, | ||||||||||
RDAM: | ||||||||||
Rotterdam, | ||||||||||
SE ASIA: | ||||||||||
South East Asia, | ||||||||||
MED: | ||||||||||
Mediterranean | ||||||||||
ARA: | ||||||||||
Amsterdam-Rotterdam-Antwerp |