PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 11-17 Aralık 2023 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
Min. | Max. | ||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 489 | 491 | CFR SE ASIA |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 498 | 502 | CIF NWE |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 741 | 745 | CFR SE ASIA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1270 | 1295 | FOB ARA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 964 | 966 | CFR SE ASIA |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1030 | 1045 | FOB ARA |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1198 | 1202 | CIF ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 902 | 902 | FOB ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 899 | 901 | CFR SE ASIA |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 785 | 785 | FOB ARA |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 895 | 895 | FOB RDAM |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1001 | 1005 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 938 | 942 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTIONMOLDING) FOB NWE | 979 | 983 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTIONMOLDING) CFR TURKEY | 928 | 932 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1023 | 1027 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 938 | 942 | CFR TURKEY | ||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 778 | 782 | FOB NWE |
POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 788 | 792 | CFR TURKEY | ||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1044 | 1048 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 918 | 922 | CFR TURKEY | ||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1130 | 1134 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1008 | 1012 | CFR TURKEY | ||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1073 | 1077 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp