PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 06 Şubat – 12 Şubat 2023 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | |||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||
Min. | Max. | |||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 532 | 534 | CFR SE Asia | |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 665 | 669 | CIF NWE | |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 809 | 811 | CFR SE ASIA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1480 | 1480 | FOB ARA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1075 | 1077 | CFR SE ASIA | |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1231 | 1273 | FOB ARA | |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1398 | 1402 | CIF ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1051 | 1051 | FOB ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 939 | 941 | CFR SE ASIA | |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 865 | 865 | FOB ARA | |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞERSOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1070 | 1070 | FOB RDAM | |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1168 | 1192 | FOB NWE | |
1118 | 1122 | CFR TURKEY | ||||
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | ||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1155 | 1159 | FOB NWE | |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1098 | 1102 | CFR TURKEY | |||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1188 | 1192 | FOB NWE | |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 1118 | 1122 | CFR TURKEY | |||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 938 | 942 | FOB NWE | |
POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 968 | 972 | CFR TURKEY | |||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1237 | 1241 | FOB NWE | |
POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1108 | 1112 | CFR TURKEY | |||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1158 | 1162 | FOB NWE | |
POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1158 | 1162 | CFR TURKEY | |||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1478 | 1482 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp