05 – 11 Haziran 2017
ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) |
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) |
FİYAT ($/mt)* |
FİYAT TÜRÜ** |
MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 821-825 | CIF NWE |
SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 625-627 | CFR SE ASIA |
ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 809-811 | FOB ARA |
ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 681-683 | CFR SE ASIA |
PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 701-703 | FOB ARA |
AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 1698-1702 | CIF MED |
TOLUEN | TOLUENE | 644.13-648.13 | FOB ARA |
TOLUEN | TOLUENE | 647-649 | CFR SE ASIA |
HEKZAN | HEXANE | 1114.50-1115.50 | FOB ARA |
WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | bilgi alınamadı | FOB RDAM |
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI) | LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE) | 1302-1306 | FOB NWE |
1288-1292 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 1223-1227 | FOB NWE |
1103-1107 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 1234-1238 | FOB NWE |
1103-1107 | CFR TURKEY | ||
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 1245-1249 | FOB NWE |
1103-1107 | CFR TURKEY | ||
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 964-968 | FOB NWE |
898-902 | CFR TURKEY | ||
POLİPROPİLEN | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 1200-1204 | FOB NWE |
1125-1129 | CFR TURKEY | ||
FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | bilgi alınamadı | CFR SE ASIA |
* Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp