Petrokimyasal Ürünlerin 9-15 aralık 2024 Referans Fiyatları
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 9-15 Aralık 2024 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
Min. | Max. | ||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 555 | 557 | CFR SE ASIA |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 569 | 573 | CIF NWE |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 643 | 647 | CFR SE ASIA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1090 | 1090 | FOB ARA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 849 | 851 | CFR SE ASIA |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 850 | 850 | FOB ARA |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1463 | 1467 | CIF ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 780 | 780 | FOB ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 809 | 811 | CFR SE ASIA |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 745 | 745 | FOB ARA |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 750 | 750 | FOB RDAM |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 1030 | 1034 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 988 | 992 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1009 | 1013 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 918 | 922 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 1041 | 1045 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 968 | 972 | CFR TURKEY | ||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 803 | 807 | FOB NWE |
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 798 | 802 | CFR TURKEY | ||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1114 | 1118 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 998 | 1002 | CFR TURKEY | ||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 1177 | 1181 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 1048 | 1052 | CFR TURKEY | ||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1248 | 1252 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp