PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 15-21 Ocak 2024 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
Min. | Max. | ||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 532 | 534 | CFR SE ASIA |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 497 | 501 | CIF NWE |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 776 | 780 | CFR SE ASIA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1270 | 1300 | FOB ARA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1007 | 1009 | CFR SE ASIA |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1050 | 1070 | FOB ARA |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1218 | 1222 | CIF ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 937 | 938 | FOB ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 905 | 907 | CFR SE ASIA |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 780 | 780 | FOB ARA |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 895 | 895 | FOB RDAM |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 995 | 999 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1038 | 1042 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTIONMOLDING) FOB NWE | 1006 | 1010 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTIONMOLDING) CFR TURKEY | 1038 | 1042 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1061 | 1065 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 1048 | 1052 | CFR TURKEY | ||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 758 | 762 | FOB NWE |
POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 808 | 812 | CFR TURKEY | ||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1056 | 1060 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 998 | 1002 | CFR TURKEY | ||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1121 | 1125 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1048 | 1052 | CFR TURKEY | ||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1023 | 1027 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp