PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 28 Şubat-06 Mart 2022 | BİRİM: ABD DOLARI/TON | |||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||
Min. | Max. | |||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF | 899 | 903 | CIF NWE | |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR S | 868 | 870 | CFR SE ASIA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1090 | 1110 | FOB ARA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1069 | 1071 | CFR SE ASIA | |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1108 | 1174 | FOB ARA | |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1873 | 1877 | CIF ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1036 | 1036 | FOB ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 989 | 991 | CFR SE ASIA | |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 1020 | 1020 | FOB ARA | |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞERSOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 920 | 920 | FOB RDAM | |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN(ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWEHIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1638 | 1575 | FOB NWE | |
1368 | 1372 | CFR TURKEY | ||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN(ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(INJECTION MOLDING) FOB NWEHIGH DENSITY POLYETHYLENE(INJECTION MOLDING) CFR | 1571 | 1575 | FOB NWE | |
1368 | 1372 | CFR TURKEY | ||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN(FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWEHIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 1594 | 1598 | FOB NWE | |
1408 | 1412 | CFR TURKEY | ||||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR(SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWEPOLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 1708 | 1712 | FOB NWE | |
1758 | 1762 | CFR TURKEY | ||||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN(HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWEPOLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1837 | 1841 | FOB NWE | |
1528 | 1532 | CFR TURKEY | ||||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN(KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWEPOLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1678 | 1682 | FOB NWE | |
1678 | 1682 | CFR TURKEY | ||||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1148 | 1152 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp