Eşya Tanımı | Alt Pozisyonu | Ortalama Birim Kıymet $/kg | Son Güncelleme | |
ABD* |
Kahve(Kavrulmuş, Kafeini alınmamış) | 0901.21 | 7,8 | Ağu.17 |
Kahve (Kavrulmuş, Kafeini alınmış) | 0901.22 | 7,5 | Ağu.17 | |
Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 4,8 | Ağu.17 | |
Kahve(Kavrulmamış, Kafeini alınmış) | 0901.12 | 3,3 | Ağu.17 |
Kolombiya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 3,2 | Eki.17 |
Brezilya** | Kahve (Kavrulmamış,Kafeini alınmamış) | 0901.11 | 2,7 | Eki.17 |
* Kaynak: US International Trade Commission (FOB İhraç Fiyatları)
**Kaynak: International Coffee Organization (FOB İhraç Fiyatları)