İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2024/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından: 31.05.2024 Tarih ve 32562 Sayılı R.G.
MADDE 1- 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
GTİP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti(ABD Doları)* |
3921.90.60.00.11 | Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar) | 2,5 $/Kg |
8208.30.00.00.00 | Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar ( Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları) | 25 $/Kg |
8301.40.11.00.00 | Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | 20 $/Kg |
8301.40.19.00.11 | Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | 20 $/Kg |
8301.40.19.00.19 | Diğerleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) | 20 $/Kg |
8301.60.00.00.11 | Kapı kilidi silindirleri (barel) | 15 $/Kg |
8301.60.00.00.19 | Diğerleri | 15 $/Kg |
9105.21.00.00.00 | Elektrikle çalışanlar | 3,5 $/Adet |
9609.10.10.00.00 | “Kurşunları” grafitten olanlar | 30 $/Kg |
9609.10.90.00.00 | Diğerleri | 30 $/Kg |
9613.10.00.00.00 | Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
9613.20.00.00.11 | Ateşleme sistemi elektrikli olanlar | 0,16 $/Adet |
9613.20.00.00.19 | Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları | 0,08 $/Adet |
Kg: Brüt Ağırlık
MADDE 2- Bu Tebliğ 16/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.