İSRAİL DEVLETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.
MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
“Ek 1
İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarife Kontenjanı Kod No |
G.T.İ.P. |
Madde İsmi |
Tarife Kontenjanı Dönemi |
Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı |
Tahsisat Yapılacak Firma Türü |
Tahsisat Yöntemi |
Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar |
İSR001 | 0407.19.11.10.11 | Hindi yumurtası | 01.01-31.12 | 5.000 Adet | EOTY | ||
0407.19.11.10.19 | Diğerleri | ||||||
0407.11.00.10.00 | Damızlık olanlar | ||||||
0407.19.19.00.11 | Damızlık olanlar | ||||||
0407.19.90.10.11 | Devekuşu yumurtaları | ||||||
0407.19.90.10.19 | Diğerleri | ||||||
İSR002(*) | 06.01 | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş);hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
İSR003(*) | 0602.10 | Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
0602.20 | Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar çalılar (aşılı veya aşısız) | ||||||
İSR004 |
0712.90 (0712.90.05.00.00, 0712.90.30.00.00, 0712.90.90.00.11 hariç) |
Diğer sebzeler; sebze karışımları | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
İSR005 | 0712.90.30.00.00 | Domates | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
İSR006 | 0804.40.00.00.00 | Avokado armudu | 01.01-31.12 | 25 Ton | EOTY | ||
İSR007 | 0804.50.00.00.11 | Mango | 01.01-31.12 | 25 Ton | EOTY | ||
İSR008 | 0810.70.00.00.00 | Persimmon (Trabzon Hurması) | 01.01-31.12 | 25 Ton | EOTY | ||
İSR009(*)(l)
|
12.09 | Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar |
01.01-31.12
|
2 Ton
|
EOTY
|
||
1207.70.00.00.00 | Kavun, Karpuz tohumu | ||||||
İSR010 | 1905.40.90.00.00 | Diğerleri [Yalnız pişirilmiş krakerler] | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
İSR011 | 1905.90.10.00.00 | Mayasız ekmek (matzos) | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
İSR012
|
2005.40.00.90.00 | Diğerleri | 01.01-31.12 |
50 Ton
|
EOTY | ||
2005.59 | Diğerleri | ||||||
2005.99.80.00.00 | Diğerleri [Yalnızca havuçlar] | ||||||
2005.99.50.00.11 | Havuç ve fasulye karışımları | ||||||
İSR013 | 2005.80.00.00.00 | Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
ÎSR014
|
2008.30 | Turunçgiller | 01.01-31.12 | 30 Ton |
EOTY
|
||
2009.11 | Dondurulmuş | ||||||
2009.12.00.00.00 | Dondurulmamış, Brix değeri 20 yi geçmeyenler | ||||||
2009.19 | Diğerleri | ||||||
2009.29.11.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro yu geçmeyenler | ||||||
2009.29.19.00.00 | Diğerleri | ||||||
İSR015
|
2009.69.59.00.00 | Diğerleri |
01.01-31.12
|
5 Ton
|
EOTY
|
||
2009.69.90.00.00 | Diğerleri | ||||||
İSR016 | 2106.90.98 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 30 Ton | EOTY | ||
İSR017 | 2203.00 | Malttan üretilen biralar | 01.01-31.12 | 5.000 lt | EOTY | ||
İSR018 | 2208.20.89.00.00 | Diğerleri [Yalnız brendi-kosher] | 01.01-31.12 | 1.000 lt | EOTY | ||
İSR019 | 2208.60 | Votka | 01.01-31.12 | 500 lt | EOTY | ||
İSR020 | 23.09 | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | 01.01-31.12 | 25 Ton | EOTY |
(1): İlgili tarife kontenjanında yalnızca 1209.21.00.00.00 G.T.İ.P. li madde için yapılacak müracaatlar