AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.
MADDE 1 – 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
“Ek-1
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarife Kontenjanı Kod No |
G.T.İ.P. |
Madde İsmi |
Tarife Kontenjanı Dönemi |
Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı |
Tahsisat Yapılacak Firma Türü |
Tahsisat Yöntemi |
Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar |
AB001 |
01.02 (0102.21, 0102.29.29.00.00, 0102.31.00.00.00, 0102.90.20.00.00 0102.39.10.00.00, [Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)] ve 0102.90.91.00.00 [Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)] hariç) |
Canlı büyükbaş hayvanlar | 01.01-31.12 | 4.025 Ton | T | TTY | ESK |
AB002
|
0102.29.29.00.00 | Diğerleri |
01.01-31.12
|
2.260 Ton
|
T
|
TTY
|
ESK
|
0102.39.10.00.00 | Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar) | ||||||
0102.90.91.00.00 | Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar) | ||||||
AB003(1) | 0202.20 | Diğer kemikli parçalar | 01.01-31.12 | 5.000 Ton | T | TTY | ESK |
AB004(2) | 0202.20 | Diğer kemikli parçalar | 01.01-31.12 | 14.100 Ton | T | TTY | ESK |
AB005 | 02.10 | Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları | 01.01-31.12 | 250 Ton | T | TTY | ESK |
AB006 | 04.04 | Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
AB007
|
0405.10 | Tereyağı |
01.01-31.12
|
3.700 Ton
|
Ü,T,İ
|
TTY
|
|
0405.20.90.00.00 | İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75 den fazla fakat %80 den az olanlar | ||||||
0405.90 | Diğerleri | ||||||
AB008 | 0406.30 | Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş) | 01.01-31.12 | 300 Ton | Ü.T.İ | TTY | |
AB009 | 0406.90 | Diğer peynirler | 01.01-31.12 | 2.000 Ton | Ü,T,İ | TTY | |
AB010 |
0406.90 (0406.90.29.00.00, 0406.90.32.00.11, 0406.90.32.00.12, 0406.90.50.00.00, 0406.90.74.00.00, 0406.90.86.00.00, 0406.90.89.00.00 [Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) dışındakiler], 0406.90.92.00.00 [Butterkaese dışındakiler] hariç) |
Diğer peynirler | 01.01-31.12 | 1.000 Ton | Ü,T,İ | TTY | |
AB011 | 0408.11.80.00.00 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
AB012(*) | 06.01 | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
AB013(*) |
0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç) |
Diğerleri | 01.01-31.12 | 50 Ton | EOTY | ||
AB014
|
0603.11.00.00.00 | Güller |
01.01-31.12
|
100 Ton
|
Ü,T,Î
|
TTY
|
|
0603.12.00.00.00 | Karanfiller | ||||||
0603.13.00.00.00 | Orkideler | ||||||
0603.14.00.00.00 | Krizantemler | ||||||
0603.15.00.00.00 | Zambaklar (Lilium spp.) | ||||||
0603.19 | Diğerleri | ||||||
AB015 | 06.04 | Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||
AB016(*) | 0701.10.00.00.00 | Tohumluk | 01.01-31.12 | 500 Ton | EOTY | ||
AB017 | 0709.51.00.00.00 | Agaricus cinsi mantarlar | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
AB018 | 0710.22.00.00.00 | Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
AB019 |
0808.10 (0808.10.80.00.11, 0808.10.80.00.13, 0808.10.80.00.14 hariç) |
Elma | 01.01-31.12 | 1.750 Ton | Ü,T,İ | TTY | |
AB020
|
0808.30 | Armut |
01.01-31.12
|
20 Ton
|
EOTY
|
||
0808.40.00.00.00 | Ayva | ||||||
AB021 | 0809.30 | Şeftali (nektarin dahil) | 15.07-31.12 | 50 Ton | EOTY | ||
AB022 | 0810.90.20.00.11 | Demirhindi, mahun elması, “Iychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi | 01.01-31.12 | 50 Ton | EOTY | ||
AB023 | 0810.90.20.00.12 | Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya | 01.01-31.12 | 50 Ton | EOTY | ||
AB024
|
0810.70.00.00.00 | Peisiramon (Trabzon hurması) |
01.01-31.12
|
50 Ton
|
EOTY
|
||
0810.90.75.00.11 | Nar | ||||||
0810.90.75.00.12 | Muşmula | ||||||
0810.90.75.00.13 | Kuşburnu | ||||||
0810.90.75.00.17 | Diğerleri | ||||||
AB025 | 0811.10 | Çilek | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
AB026 | 09.02 | Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) | 01.01-31.12 | 200 Ton | Ü,T,İ | TTY | |
AB027 | 10.01 | Buğday ve mahlut | 01.09-31.05 | 30.000 Ton | T | TTY | TMO |
AB028
|
1001.11.00.00.00 | Tohumluk |
01.09-31.05
|
100.000 Ton
|
T
|
TTY
|
TMO
|
1001.19.00.00.00 | Diğerleri | ||||||
AB029
|
1001.91 | Tohumluk |
01.09-31.05
|
200.000 Ton
|
T
|
TTY
|
TMO
|
1001.99.00.00.11 | Adi buğday | ||||||
1001.99.00.00.12 | Mahlut | ||||||
1001.99.00.00.13 | Kaplıca (kızıl) buğday | ||||||
AB030 | 10.02 | Çavdar | 01.09-31.05 | 22.500 Ton | T | TTY | TMO |
AB031 | 1003.90.00.00.12 | Maltlık arpa | 01.09-31.05 | 49.500 Ton | T | TTY | |
AB032 | 1004.00 | Yulaf | 01.09-31.05 | 5.000 Ton | T | TTY | TMO |
AB033 | 1005.90 | Diğerleri | 01.09-31.05 | 53.640 Ton | T | TTY | TMO |
AB034 | 1005.90 | Diğerleri | 01.12-31.05 | 52.000 Ton | T | TTY | TMO |
AB035 | 1006.30 | Yan veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) | 01.01-31.12 | 28.000 Ton | Ü,T,İ | TTY | TMO |
AB036 | 1104.12.90.00.00 | Flokon halindeki taneler | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
AB037 | 11.07 | Malt (kavrulmuş olsun olmasın) | 01.01-31.12 | 50 Ton | EOTY | ||
AB038 |
1206.00 (1206.00.10.00.00 hariç) |
Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) | 01.01-31.08 | 1.000 Ton | T | TTY | YTTSKB |
AB039 | 1207.29.00.00.00 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 1.500 Ton | T | TTY | YTTSKB |
AB040(*)(3)
|
1207.70.00.00.00 | Kavun, Karpuz tohumu |
01.01-31.12
|
20 Ton
|
EOTY
|
||
12.09 (1209.10.00.00.00 hariç) |
Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar | ||||||
AB041(*) | 1209.10.00.00.00 | Şeker pancarı tohumları | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
AB042 | 15.02 | Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) | 01.01-31.12 | 3.000 Ton | T | TTY | ESK |
AB043 | 1507.10 | Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın) | 01.01-31.08 | 60.000 Ton | T | TTY | YTTSKB |
AB044 | 1507.90 | Diğerleri | 01.01-31.08 | 2.000 Ton | T | TTY | YTTSKB |
AB045 | 1512.11 | Ham yağlar | 01.01-31.08 | 18.400 Ton | T | TTY | YTTSKB |
AB046
|
1514.11 | Ham yağlar |
01.01-31.08
|
10.600 Ton
|
T
|
TTY
|
YTTSKB
|
1514.91 | Ham yağlar | ||||||
AB047 | 1602.10.00.00.00 | Homojenize müstahzarlar | 01.01-31.12 | 400 Ton | T | TTY | ESK |
AB048 | 1701.99 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 80.000 Ton | T | TTY | TŞF |
AB049
|
2001.90.50.00.00 | Mantarlar |
01.01-31.12
|
25 Ton
|
EOTY
|
||
2001.90.97.00.11 | Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) | ||||||
2001.90.97.00.12 | Kırmızı lahana | ||||||
2001.90.97.00.13 | Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar | ||||||
2001.90.97.00.18 | Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları | ||||||
AB050 | 2002.90 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 50 Ton | EOTY | ||
AB051 | 20.03 | Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
AB052 | 2005.10.00.00.00 | Homojenize sebzeler | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
AB053 | 2005.40 | Bezelye (Pisum sativum) | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
AB054 | 2007.10 | Homojenize müstahzarlar | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
AB055
|
2007.99.10.00.00 | Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve pastları |
01.01-31.12
|
50 Ton
|
EOTY
|
||
2007.99.33.00.00 | Çilekden olanlar | ||||||
2007.99.35.00.00 | Ahudududan olanlar | ||||||
2007.99.39.00.11 | Pekmezler | ||||||
2007.99.39.00.19 | Diğerleri [Fındık püresi hariç] | ||||||
2007.99.50.00.19 | Diğerleri [Fındık püresi hariç] | ||||||
2007.99.97.00.13 | Diabetik olanlar [Fındık püresi harici | ||||||
2007.99.97.00.16 | Kayısı püresi | ||||||
2007.99.97.00.17 | Erik püresi | ||||||
2007.99.97.00.18 | Diğerleri [Fındık püresi hariç] | ||||||
AB056
|
2009.11 | Dondurulmuş |
01.01-31.12
|
50 Ton
|
EOTY
|
||
2009.12.00.00.00 | Dondurulmamış, Brix değeri 20 yi geçmeyenler | ||||||
2009.19 | Diğerleri | ||||||
2009.61 | Brix değeri 30 u geçmeyenler | ||||||
2009.71 | Brix değeri 20 yi geçmeyenler | ||||||
2009.79 | Diğerleri | ||||||
2009.89.89.00.00 | Diğerleri | ||||||
2009.81.59.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30 u geçmeyenler | ||||||
2009.89.96.00.00 | Kiraz suyu | ||||||
2009.90.11.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro yu geçmeyenler | ||||||
2009.90.19.00.00 | Diğerleri | ||||||
2009.90.21.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro yu geçmeyenler | ||||||
2009.90.29.00.00 | Diğerleri | ||||||
2009.90.31.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30 u geçenler | ||||||
2009.90.39.00.00 | Diğerleri | ||||||
AB057 | 2204.10 | Köpüklü şaraplar | 01.01-31.12 | 15.000 lt | EOTY | ||
AB058 | 2209.00 | Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler | 01.01-31.12 | 100 Ton | EOTY | ||
AB059 | 2309.10 | Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) | 01.01-31.12 | 25 Ton | EOTY | ||
AB060 | 2309.90 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 100 Ton | EOTY |
(1) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami % 30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50 si uygulanır.
(2) 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, azami % 43 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %70 i uygulanır.
(3) İlgili tarife kontenjanında yalnızca 1209.21.00.00.00 G.TİP. li madde için yapılacak müracaatlar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş, uygunluk yazısının aslı aranır.”