ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.
MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Ek-3’de” ibaresi “Ek-2’de” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
“Ek-1
Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarife Kontenjanı Kod No |
G.T.İ.P. |
Madde İsmi |
Tarife Kontenjanı Dönemi |
Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı |
Tahsisat Yapılacak Firma Türü |
Tahsisat Yöntemi |
Tahsisat Önceliği Bulunan Kuram ve Kuruluşlar |
||
ARN01 | 04.06 | Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler | 01.01-31.12 | 100 Ton | Ü,T,İ | TTY | |||
ARN02 | 0407.00 | Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş) | 01.01-31.12 | 2.000.000 Adet | Ü,T,İ | TTY | |||
ARN03 | 0409.00 | Tabii bal | 01.01-31.12 | 100 Ton | Ü,T,İ | TTY | |||
ARN04(*) | 06.02 | Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, daldırmalar; mantar miselleri | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||||
ARN05 | 0702.00.00.00.00 | Domates (taze veya soğutulmuş) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN06 | 0703.10.19.00.11 | Kuru soğan | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
0703.10.19.00.12 | Taze (yeşil) soğan | ||||||||
ARN07 | 07.04 | Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassikalar (taze veya soğutulmuş) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN08 | 0706.10.00.00.11 | Havuçlar | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN09 | 0707.00.05.00.00 | Hıyarlar | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN10 | 0708.20 | Fasulye (Vigna spp., Phaseotus spp.) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN11 | 0710.80 | Diğer sebzeler | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN12 | 0712.90 | Diğer sebzeler; sebze karışımları | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN13
|
0713.10.90.00.11 | Yem bezelyesi |
01.01-31.12
|
10 Ton
|
EOTY
|
||||
0713.10.90.00.19 | Diğerleri | ||||||||
ARN14
|
0807.11.00.00.00 | Karpuzlar |
01.01-31.12
|
20 Ton
|
EOTY
|
||||
0807.19.00.00.00 | Diğerleri | ||||||||
ARN15 | 0811.90 (0811.90.75.00.00 hariç) | Diğerleri | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN16 | 09.10, 1211.90.86.00.31, 1211.90.86.00.41 | Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat; biberiye | 01.01-31.12 | 1 Ton | EOTY | ||||
ARN17 | 12.11 (1211.40.00.00.00, 1211.90.86.00.31, 1211.90.86.00.41 hariç) | Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN18 | 16.04 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN19 | 18.06 | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN20
|
2001.10.00.00.00 | Hıyarlar ve kornişonlar |
01.01-31.12
|
10 Ton | EOTY | ||||
2002.10 | Domatesler (tüm veya parça halinde) | ||||||||
20.07 | Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) | ||||||||
20.08 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) | ||||||||
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın | ||||||||
ARN21 | 2002.90 | Diğerleri | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||||
ARN22 | 2105.00 | Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY | ||||
ARN23 | 22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) | 01,01-31.12 | 2.500 lt | EOTY | ||||