Petrokimyasal 12-18 Aralık 2022 Referans Fiyatları
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||||
AİT OLDUĞU DÖNEM:12-18 Aralık 2022 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |||
Min. | Max. | ||||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 499 | 501 | CFR SE Asia | ||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 609 | 613 | CIF NWE | ||
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 764 | 766 | CFR SE ASIA | ||
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1455 | 1460 | FOB ARA | ||
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1054 | 1056 | CFR SE ASIA | ||
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1092 | 1118 | FOB ARA | ||
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1398 | 1402 | CIF ARA | ||
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 886 | 887 | FOB ARA | ||
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 794 | 796 | CFR SE ASIA | ||
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 735 | 735 | FOB ARA | ||
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞERSOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 945 | 945 | FOB RDAM | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1128 | 1271 | FOB NWE | ||
1048 | 1052 | CFR TURKEY | |||||
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | |||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1246 | 1250 | FOB NWE | ||
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1048 | 1052 | CFR TURKEY | ||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1267 | 1271 | FOB NWE | ||
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 1048 | 1052 | CFR TURKEY | ||||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 916 | 920 | FOB NWE | ||
POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 788 | 792 | CFR TURKEY | ||||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1215 | 1219 | FOB NWE | ||
POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 938 | 942 | CFR TURKEY | ||||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1048 | 1052 | FOB NWE | ||
POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1048 | 1052 | CFR TURKEY | ||||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1533 | 1537 | FOB RDAM | ||
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp