PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||||||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 11-17 MAYIS 2020 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | |||||||||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | Sayfa Kodları | |||||||
Min. | Max. | |||||||||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL | 336 | 332 | CIF NWE | PCA 304 | ||||||
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID | 429 | 427 | CFR SE ASIA | PCA 179 | ||||||
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 331 | 322 | FOB ARA | PCA 332 | ||||||
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE | 431 | 429 | CFR SE ASIA | PCA 334 | ||||||
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE | 381 | 316 | FOB ARA | PCA 375 | ||||||
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE | 762 | 758 | CIF ARA | PCA 175 | ||||||
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 323 | 319 | FOB ARA | PCA 324 | ||||||
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE | 361 | 359 | CFR SE ASIA | PCA 326 | ||||||
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE | 337 | 333 | FOB ARA | PCA 370 | ||||||
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT | 217 | 213 | FOB RDAM | PCA 370 | ||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) | 823 | 778 | FOB NWE | PCA 239 | ||||||
682 | 678 | CFR TURKEY | PCA 239 | |||||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) | 791 | 787 | FOB NWE | PCA 239 | ||||||
672 | 668 | CFR TURKEY | PCA 239 | |||||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) | 812 | 808 | FOB NWE | PCA 239 | ||||||
662 | 658 | CFR TURKEY | PCA 239 | |||||||||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) | 682 | 678 | FOB NWE | PCA 239 | ||||||
642 | 638 | CFR TURKEY | PCA 239 | |||||||||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) | 812 | 808 | FOB NWE | PCA 239 | ||||||
742 | 738 | CFR TURKEY | PCA 239 | |||||||||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) | 842 | 838 | FOB NWE | PCA 239 | ||||||
842 | 838 | CFR TURKEY | PCA 239 | |||||||||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE | 707 | 703 | FOB RDAM | PCA 160 | ||||||
*NWE: | ||||||||||||
Northwest Europe, | ||||||||||||
RDAM: | ||||||||||||
Rotterdam, | ||||||||||||
SE ASIA: | ||||||||||||
South East Asia, | ||||||||||||
MED: | ||||||||||||
Mediterranean | ||||||||||||
ARA: | ||||||||||||
Amsterdam-Rotterdam-Antwerp |