MOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.
MADDE 1 – 7/12/2016 tarihli ve 29911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
“Ek-1
Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarife Kontenjanı Kod No |
G.T.İ.P. |
Madde İsmi |
Tarife Kontenjanı Dönemi |
Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı |
Tahsisat Yapılacak Firma Türü |
Tahsisat Yöntemi |
Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar |
MD001 | 02.03 | Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 01.01-31.12 | 500 Ton | T | TTY | ESK |
MD002 | 04.03 | Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin) | 01.01-31.12 | 100 Ton | Ü,T,İ | TTY | |
MD003 | 04.05 | Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri | 01.01-31.12 | 500 Ton | Ü,T,İ | TTY | |
MD004 | 04.06 | Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler | 01.01-31.12 | 300 Ton | Ü,T,İ | TTY | |
MD005 |
04.07 (0407.21, 0407.29, 0407.90 hariç) |
Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş) | 01.01-31.12 | 10.000 Adet | EOTY | ||
MD006
|
0802.31.00.00.00 | Kabuklu |
01.01-31.12
|
20 Ton
|
EOTY
|
||
0802.32.00.00.00 | Kabuksuz | ||||||
0802.90.85.00.00 | Diğerleri | ||||||
MD007 | 0809.40 | Erik ve Çakal Eriği | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
MD008 | 0813.20 | Erik | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
MD009 | 10.03 | Arpa | 01.01-31.05 | 10.000 Ton | T | TTY | TMO |
MD010 | 1005.90 | Diğerleri | 01.01-31.05 | 8.000 Ton | T | TTY | TMO |
MD011 | 12.01 | Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın) | 01.01-31.12 | 100 Ton | EOTY | ||
MD012 | 1205.10 | Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları | 01.01-31.12 | 2.000 Ton | T | TTY | YTTSKB |
MD013 | 12.06 | Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) | 01.01-31.05 | 5.000 Ton | T | TTY | YTTSKB |
MD014 | 1507.10 | Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın) | 01.01-31.05 | 2.500 Ton | T | TTY | YTTSKB |
MD015 | 15.12 | Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) | 01.01-31.05 | 1.500 Ton | T | TTY | YTTSKB |
MD016 | 17.04 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
MD017 | 18.06 | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
MD018 | 19.05 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
MD019 |
20.05 (2005.70 hariç) |
Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
MD020 | 20.07 | Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
MD021 | 20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
MD022 | 21.03 | Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal | 01.01-31.12 | 10 Ton | EOTY | ||
MD023 | 2105.00 | Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) | 01.01-31.12 | 20 Ton | EOTY | ||
MD024 | 22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) | 01.01-31.12 | 5.000 Litre | EOTY | ||
MD025
|
2204.10 | Köpüklü şaraplar |
01.01-31.12
|
20.000 Litre
|
EOTY
|
||
2204.21 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar | ||||||
2204.22 | Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar | ||||||
2204.29 | Diğerleri | ||||||
MD026 | 23.06 | Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın) | 01.01-31.12 | 50 Ton | EOTY | ||
MD027 |
24.01 (2401.10.60.00.00, 2401.20.60.00.00 hariç) |
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri [Şark tipi hariç] | 01.01-31.12 | 5 Ton | EOTY |