PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 1-7 Nisan 2024 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
Min. | Max. | ||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 532 | 534 | CFR SE ASIA |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 559 | 563 | CIF NWE |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 788 | 792 | CFR SE ASIA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1480 | 1490 | FOB ARA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1056 | 1058 | CFR SE ASIA |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1175 | 1175 | FOB ARA |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1348 | 1352 | CIF ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1197 | 1198 | FOB ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 990 | 992 | CFR SE ASIA |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 860 | 860 | FOB ARA |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 895 | 895 | FOB RDAM |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1199 | 1203 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1108 | 1112 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTIONMOLDING) FOB NWE | 1188 | 1192 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTIONMOLDING) CFR TURKEY | 1058 | 1062 | CFR TURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1221 | 1225 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 1098 | 1102 | CFR TURKEY | ||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 823 | 827 | FOB NWE |
POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 843 | 847 | CFR TURKEY | ||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1372 | 1376 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1148 | 1152 | CFR TURKEY | ||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1448 | 1452 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1238 | 1242 | CFR TURKEY | ||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1093 | 1097 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp