Petrokimyasallar 18 – 24 Aralık 2023 Referans Fiyat listesi
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
AİTOLDUĞUDÖNEM:18-24 Aralık2023 | BİRİM:ABD DOLARI/TON | ||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
Min. | Max. | ||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONOETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 497 | 499 | CFRSE ASIA |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 506 | 510 | CIF NWE |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 747 | 751 | CFRSE ASIA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1250 | 1270 | FOB ARA |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 959 | 961 | CFRSE ASIA |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1005 | 1030 | FOB ARA |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1198 | 1202 | CIF ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 907 | 908 | FOB ARA |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 874 | 876 | CFRSE ASIA |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANEFOBARA | 750 | 750 | FOB ARA |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 845 | 845 | FOB RDAM |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 969 | 973 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFRTURKEY | 928 | 932 | CFRTURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 926 | 930 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 928 | 932 | CFRTURKEY | ||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 1034 | 1038 | FOB NWE |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 938 | 942 | CFR TURKEY | ||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 758 | 762 | FOB NWE |
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 788 | 792 | CFR TURKEY | ||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1034 | 1038 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 918 | 922 | CFR TURKEY | ||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 1120 | 1124 | FOB NWE |
POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 998 | 1002 | CFR TURKEY | ||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1073 | 1077 | FOB RDAM |
*NWE:NorthwestEurope,RDAM:Rotterdam,SEASIA:SouthEastAsia,MED:MediterraneanARA:Amsterdam-Rotterdam-Antwerp