PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 19 -24 Eylül 2023 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | |||||
GTİP | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||
Min. | Max. | |||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 498 | 500 | CFR SE Asia | |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 564 | 568 | CIF NWE | |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 851 | 853 | CFR SE ASIA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1380 | 1400 | FOB ARA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1144 | 1146 | CFR SE ASIA | |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1190 | 1200 | FOB ARA | |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1043 | 1047 | CIF ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1297 | 1297 | FOB ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 1094 | 1096 | CFR SE ASIA | |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 860 | 860 | FOB ARA | |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞERSOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1095 | 1095 | FOB RDAM | |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOB NWE | 1062 | 1066 | FOB NWE | |
998 | 1002 | CFR TURKEY | ||||
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) CFR TURKEY | ||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1029 | 1033 | FOB NWE | |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 988 | 992 | CFR TURKEY | |||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) FOB NWE | 1062 | 1066 | FOB NWE | |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILM GRADE) CFR TURKEY | 998 | 1002 | CFR TURKEY | |||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 873 | 877 | FOB NWE | |
POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 858 | 862 | CFR TURKEY | |||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1105 | 1109 | FOB NWE | |
POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 988 | 992 | CFR TURKEY | |||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1212 | 1216 | FOB NWE | |
POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1038 | 1042 | CFR TURKEY | |||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1123 | 1127 | FOB RDAM |
*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp