PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 31 Temmuz – 06 Ağustos 2023 | BİRİM: ABD DOLARI/TON | |||||
GTİP | ÜRÜNADI (TÜRKÇE) | ÜRÜNADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||
Min. | Max. | |||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 492 | 494 | CFRSE Asia | |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 472 | 476 | CIF NWE | |
2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 818 | 820 | CFR SE ASIA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1350 | 1400 | FOB ARA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1061 | 1063 | CFR SE ASIA | |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1150 | 1190 | FOB ARA | |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 988 | 992 | CIF ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1214 | 1214 | FOB ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 1034 | 1036 | CFR SE ASIA | |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 750 | 750 | FOB ARA | |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 910 | 910 | FOB RDAM | |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 908 | 932 | FOB NWE | |
948 | 952 | CFR TURKEY | ||||
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOWMOLDING)CFRTURKEY | ||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 895 | 899 | FOB NWE | |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 938 | 942 | CFR TURKEY | |||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 928 | 932 | FOB NWE | |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE(FILMGRADE) CFR TURKEY | 958 | 962 | CFR TURKEY | |||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 818 | 822 | FOB NWE | |
POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 838 | 842 | CFR TURKEY | |||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1017 | 1021 | FOB NWE | |
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 928 | 932 | CFR TURKEY | |||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 1018 | 1022 | FOB NWE | |
POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 1018 | 1022 | CFR TURKEY | |||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1183 | 1187 | FOB RDAM |
*NWE:NorthwestEurope,RDAM:Rotterdam,SEASIA:SouthEastAsia,MED:MediterraneanARA:Amsterdam-Rotterdam-Antwerp