Petrokimyasallar 24 – 30 Temmuz 2023 Referans Fiyat listesi
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | ||||||
AİT OLDUĞU DÖNEM: 24-30 Temmuz 2023 | BİRİM: ABD DOLARI/TON | |||||
GTİP | ÜRÜNADI (TÜRKÇE) | ÜRÜNADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | ||
Min. | Max. | |||||
2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 487 | 489 | CFR SE Asia | |
2905.31.00.00.00 | MONOETİLENGLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 476 | 480 | CIF NWE | |
2917.36.00.00.11 | SAFTEREFTALİKASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 801 | 803 | CFR SE ASIA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1350 | 1350 | FOB ARA | |
2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1061 | 1063 | CFR SE ASIA | |
2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1110 | 1140 | FOB ARA | |
2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 988 | 992 | CIF ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1159 | 1159 | FOB ARA | |
2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 974 | 976 | CFR SE ASIA | |
2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 705 | 705 | FOB ARA | |
2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞERSOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 860 | 860 | FOB RDAM | |
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE(BLOW MOLDING) FOBNWE | 898 | 943 | FOB NWE | |
948 | 952 | CFR TURKEY | ||||
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOWMOLDING) CFR TURKEY | ||||||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 905 | 909 | FOB NWE | |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 938 | 942 | CFRTURKEY | |||
3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 950 | 954 | FOB NWE | |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 958 | 962 | CFR TURKEY | |||
3904.10.00.00.19 | POLİVİNİLKLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYL CHLORIDE(SUSPENSION) FOB NWE | 758 | 762 | FOB NWE | |
POLYVINYL CHLORIDE(SUSPENSION) CFR TURKEY | 838 | 842 | CFR TURKEY | |||
3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1006 | 1010 | FOB NWE | |
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 918 | 922 | CFR TURKEY | |||
3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE(COPOLYMER) FOB NWE | 1008 | 1012 | FOB NWE | |
POLYPROPYLENE(COPOLYMER) CFR TURKEY | 1008 | 1012 | CFR TURKEY | |||
2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1183 | 1187 | FOB RDAM |
*NWE:NorthwestEurope,RDAM:Rotterdam,SEASIA:SouthEastAsia,MED:MediterraneanARA:Amsterdam-Rotterdam-Antwerp