17/4/2020 TARİHLİ VE 2425 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
Karar Sayısı: 2425
18.04.2020 tarih ve 31103 sayılı R.G.
12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
MADDE 1- 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma Ek Karara ilişik Ek-I ve Ek-II, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin | |
Tarihi | Sayısı |
15/9/2011 | 28055 |
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin | |
Tarihi | Sayısı |
1/6/2012 | 28310 |
30/5/2015 | 29371 |
31/12/2016 | 29935 |
G.T.P | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % ) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
5 | 6 | 7 | |||||
51.111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
51.122 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
52.083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
52.094 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
52.10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
52.11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
54.075,6,* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
54.08* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
55.12* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
55.13* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
55.14* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
55.157,* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
55.168,9,* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
61.01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
61.12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
* Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60’ı tahsil edilir.
1 5111.11 ve 5111.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
2 5112.11 ve 5112.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
3 5208.11, 5208.12, 5208.13,5208.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
4 5209.11, 5209.12, 5209.19 pozisyonları altındaki eşyadan 40.10 pozisyonunda yer alan eşyanın üretimine mahsus ağartılmamış pamuklu mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
5 5407.51 ve 5407.61.10 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan 1500tur/mt ve üzeri yüksek turlu ipliklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
6 5407.10 pozisyonu altındaki eşyadan 5903.10.90.90.00 veya 3921.90.60.00.12 pozisyonlarında yer alan eşyanın üretimine mahsus yüksek mukavemetli polyester bezler için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
7 5515.13 ve 5515.22 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
8 5516.31,5516.32, 5516.33 ve 5516.34 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
9 5516.11 pozisyonu altında sınıflandırılan eşyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş, m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
G.T.P | İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
5 | 6 | 7 | |||||
3005.90.31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3005.90.50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
52.12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5309.21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5309.29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
56.03* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
56.08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
58.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
58.02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5901.10.00.00.00* | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59.03* | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
60.01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
60.02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
60.03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
60.04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
60.05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
60.06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
62.09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
63.02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
* Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60’ı tahsil edilir.